Фильтры Pool King
Серия HP с верхним вентилем
Фильтры Pool King серии HP предназначены для механической очистки воды в плавательных бассейнах. Главной отличительной особенностью данной модели фильтра является высота его фильтрующего слоя.
- Бочка фильтра изготовлена из высококачественного полипропилена
- Корпус фильтра устойчив к ультрафиолетовым лучам
В корзину
Подробнее о товаре:
Код | Артикул | Информация |
115358 | HP13400 | Фильтр шпульной навивки Д.400 мм., 4,5 м³/ч высота загрузки 0,75 м, верхнее подключение 1½" Pool King /НР13400/ без вентиля |
115359 | HP13450 | Фильтр шпульной навивки Д.450 мм., 5,6 м³/ч высота загрузки 0,75 м, верхнее подключение 1½" Pool King /НР13450/ без вентиля |
115362 | HP13500 | Фильтр шпульной навивки Д.500 мм., 7 м³/ч высота загрузки 0,75 м, верхнее подключение 1½" Pool King /НР13500/ без вентиля |
115364 | HP13600 | Фильтр шпульной навивки Д.600 мм., 10 м³/ч высота загрузки 0,75 м, верхнее подключение 1½" Pool King /НР13600/ без вентиля |
115365 | HP13700 | Фильтр шпульной навивки Д.700 мм., 13,3 м³/ч высота загрузк0,75 м, верхнее подключение 1½" Pool King /НР13700/ без вентиля |
Фильтровальная бочка Pool King высокой загрузки серии HP предназначена для механической очистки воды в бассейне. Основание бочки изготовлено из высококачественного полипропилена. Корпус произведен методом шпульной навивки. Дополнительно корпус усилен стеклопластиком для большей прочности и износостойкости. Главной отличительной особенностью данной модели фильтра является высота его фильтрующего слоя. В качестве фильтрующего элемента используется мытый фракционный кварцевый песок.
Особенности:
- Внутренние компоненты и трубопровод из ПВХ
- Максимальное гидравлическое давление до х 1.5 допустимого давления
- Вертикальная конструкция занимает меньше пространства
- EPDM уплотнители и прокладки
Технические характеристики:
Модель | HP13400 | HP13450 | HP13500 | HP13600 | HP13700 |
Производительность, м3 | 4,5 | 5,6 | 7 | 9,8 | 13,3 |
Максимальное рабочее давление, бар | 4 | ||||
Скорость фильтрации, м3/час/м | 40 | ||||
Максимальная температура воды, °C | 50 | ||||
Объём бассейна, м3 | 31,5 | 40 | 50 | 80 | 95 |
Площадь фильтрации, м2 | 0,13 | 0,16 | 0,2 | 0,28 | 0,38 |
Загрузка песка/гравия, кг | 120 | 150 | 185 | 245 | 345 |
Фракция песка, мм | 0,5-0,8 | ||||
Материал | Стекловолокно (Шпульная навивка) |
Габариты:
Модель | HP13400 | HP13450 | HP13500 | HP13600 | HP13700 | |
⌀D | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
H | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
A | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | |
B | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | |
M | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 | |
N | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | |
⌀P | 390 | 390 | 390 | 565 | 565 |
Комплектация:
- Бочка фильтра
- Глицериновым манометр в металлическом корпусе
- Комплект разъемных муфт