8 (3822) 22-99-55
г. Томск, пр. Фрунзе, 240а, стр. 1
Центробежные чугунные и бронзовые насосы FDN-V

Центробежные чугунные и бронзовые насосы “FDN-V”

Мощные вертикальные насосы с предфильтрами.
Предфильтр и фильтрующая корзина выполнены из нержавеющей стали.
Двигатель c защитой IP55, 1500 оборотов в минуту, 50 Гц.

В корзину

Подробнее о товаре:

      Артикул      Модель                                             Тип Вес, кг 
1FNV0400E4V FDN-127.1 V С предфильтром 55,3 м3/ч, H=10, 380 B, 3,0 кВт 112,4 
1FNV0550E4V FDN-128.1 V С предфильтром 81,7 м3/ч, H=10, 380 B, 4,0 кВт 120,0
1FNV0750E4V FDN-129.1 V С предфильтром 114,0 м3/ч, H=10, 380 B, 5,5 кВт 137,9
1FNV1000E4V FDN-130.1 V С предфильтром 131,4 м3/ч, H=10, 380 B, 7,4 кВт 167,9
1FNV1003E4V FDN-123 V С предфильтром 182,0 м3/ч, H=10, 380 B, 7,4 кВт 196,7
1FNV1255E4V FDN-125 V С предфильтром 201,6 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт 218,5
1FNV1506E4V FDN-126 V С предфильтром 257,0 м3/ч, H=10, 380 B, 11,0 кВт 250,0
1FNV1251E4V FDN-131 V С предфильтром 169,8 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт 181,9
1FNV1502E4V FDN-132 V С предфильтром 174,6 м3/ч, H=10, 380 B, 11,0 кВт 215,8
1FNV2000E4V FDN-133 V С предфильтром 287,0 м3/ч, H=10, 380 B, 14,7 кВт 272,0
1FNV2500E4V FDN-134 V С предфильтром 369,0 м3/ч, H=10, 380 B, 18,4 кВт 274,6

 

    Модель                                          Размеры, мм
B C D E H1 H2 H3 DA IA N0tal. DI KI II N0tal.
FDN-127.1 V 280 194 400 330 260 150 285 641 250 19  8 200 160 19  4
FDN-128.1 V 280 194 400 330 260 150 285 641 250 19  8 200 160 19  4
FDN-129.1 V 280 257 390 330 260 150 285 801 285 19  8 220 180 19  8
FDN-130.1 V 280 257 390 400 290 185 335 801 285 19  8 220 180 19  8
FDN-123 V 355 260 330 400 290 185 300 801 340 19  8 250 210 19  8
FDN-125 V 355 260 330 500 290 215 365 801 395 19  8 250 210 19  8
FDN-126 V 355 310 400 500 290 215 365 921 395 19  8 250 210 19  8
FDN-131 V 280 257 400 400 290 185 335 801 340 19  8 220 180 19  8
FDN-132 V 280 310 400 400 290 185 335 921 340 19 12 220 180 19  8
FDN-133 V 355 310 390 500 290 215 365 963 395 23 12 250 210 19  8
FDN-134 V 355 310 390 500 290 215 365 921 395 23 12 250 210 19  8

 

    Модель     Мощность Напряжение                                    Напор, м DNA DNI
      380 В 6 8 10 12 14 16 18 20 21
       кВт Сила тока, А                         Производительность, м3/ч
FDN-127.1 V       3,0         6,8  72,9  65,5  55,3  46,0  33,0  11,4     -     -     - 100  80
FDN-128.1 V       4,0         8,1  99,4  92,6  81,7  70,2  57,9  42,1  19,2     -     - 100  80
FDN-129.1 V       5,5        11,3 140,1 127,5 114,1  97,4  67,2  23,3     -     -     - 125 100
FDN-130.1 V       7,5        12,8 156,0 144,5 131,4 117,1  97,4  73,3  13,1     -     - 125 100
FDN-123 V       7,5       13,26 258,4 219,6 181,9 121,4   9,8     -     -     -     - 150 125
FDN-125 V       9,2       14,99 274,1 237,1 201,6 152,1  86,1     -     -     -     - 150 125
FDN-126 V      11,0        21,7 290,9 265,1 257,2 220,8 161,8 110,5   0,1     -     - 150 125
FDN-131 V       9,2        16,7 198,7 187,1 169,8 153,9 131,1 111,6  76,5   0,1     - 150 100
FDN-132 V       11,0        20,6     -     - 174,6 168,9 138,7 124,8 102,0  72,8     - 150 100
FDN-133 V      15,0        26,7     - 299,4 287,1 261,5 222,1 170,5 125,6   0,1     - 250 125
FDN-134 V      19,0        35,5     -     - 369,2 349,1 324,2 296,8 239,8 184,4 100,8 250 125
Похожие товары
Стеновая форсунка 2" (под бетон)
В корзину
Фильтровальные установки WL-P-DYG-E
В корзину
Закладная для форсунки 1 1/2"
В корзину
Донная форсунка 1 1/2" (под бетон)
В корзину
Стеновая форсунка 2" (под пленку)
В корзину
Донная форсунка 2" (под бетон)
В корзину
Стеновая форсунка 1 1/2" (под бетон)
В корзину
Стеновая форсунка 2" (под пленку)
В корзину
Закладная (2" х 1 1/2") для форсунки 2"
В корзину
Скиммер КОМПАКТ АТ05.05
В корзину