8 (3822) 22-99-55
г. Томск, пр. Фрунзе, 240а, стр. 1
Самовсасывающие чугунные и бронзовые насосы FDN-Н

Самовсасывающие чугунные и бронзовые насосы “FDN-Н”

Мощные насосы с предфильтрами, имеющие увеличенный ресурс работы и сниженный уровень шума.
Двигатель c защитой IP55, 1500 оборотов в минуту, 50 Гц.

В корзину

Подробнее о товаре:

      Артикул     Модель                                        Тип Вес, кг
1FN10200E4V FDN-325 H С предфильтром 33,1 м3/ч, H=10, 380 B, 1,5 кВт  84,2 
1FN10300E4V FDN-326 H С предфильтром 42,0 м3/ч, H=10, 380 B, 2,2 кВт  89,2
1FN10400E4V FDN-127.1 H С предфильтром 55,3 м3/ч, H=10, 380 B, 3,0 кВт 103,7
1FN10550E4V FDN-128.1 H С предфильтром 81,7 м3/ч, H=10, 380 B, 4,0 кВт 111,2
1FN10750E4V FDN-129.1 H С предфильтром 114,1 м3/ч, H=10, 380 B, 5,5 кВт 143,4
1FN11000E4V FDN-130.1 H С предфильтром 131,4 м3/ч, H=10, 380 B, 7,4 кВт 153,9
1FN11003E4V FDN-123 H С предфильтром 181,9 м3/ч, H=10, 380 B, 7,4 кВт 220,9
1FN11255E4V FDN-125 H С предфильтром 201,6 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт 228,1
1FN11506E4V FDN-126 H С предфильтром 257,2 м3/ч, H=10, 380 B, 11,0 кВт 261,1
1FN11251E4V FDN-131 H С предфильтром 169,8 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт 213,4
1FN11502E4V FDN-132 H С предфильтром 174,6 м3/ч, H=10, 380 B, 11,0 кВт 243,8







 

    Модель                                                                 Размеры, мм
DA  KA IA N0tal. DI KI II N0tal. A C D E F H H1  H2  H3 L Lf
FDN-325 Н 220 180 19     8 165 125 19    4 100 95 250 335 210 405 180 180 225 60 470 298
FDN-326 Н 220 180 19     8 165 125 19    4 100 95 250 335 210 405 180 180 225 60 601 298
FDN-127.1 Н 220 180 19     8 200 160 19    4 125 120 315 405 210 480 200 200 280 80 641 298
FDN-128.1 Н 220 180 19     8 200 160 19    4 125 120 315 405 210 480 200 200 280 80 641 298
FDN-129.1 Н 250 210 19     8 220 180 19    8 140 120 315 430 250 505 225 225 280 93 801 345
FDN-130.1 Н 250 210 19     8 220 180 19    8 140 120 315 430 259 505 225 225 280 93 801 345
FDN-123 Н 285 240 23     8 250 210 19    8 140 120 315 485 328 605 250 441 163 10 801 445
FDN-125 Н 285 240 23     8 250 210 19    8 140 120 315 485 328 605 250 441 163 10 801 445
FDN-126 Н 285 240 23     8 250 210 19    8 140 120 315 485 328 605 250 441 163 10 921 445
FDN-131 Н 285 240 23     8 220 180 19    8 140 120 315 430 328 505 225 416  88 -15 801 445
FDN-132 Н 285 240 23     8 220 180 19    8 140 120 315 430 328 505 225 416  88 -15 921 445

 

    Модель     Мощность Напряжение                                   Напор, м  DNA DNI
      380 В 6 8 10 12 14 16 18 20 21
      кВт Сила тока, А                     Производительность, м3/ч
FDN-325 Н       1,5       3,74  47,5  40,2  33,1  23,7  13,2     -     -    -   - 100  50
FDN-326 Н       2,2       4,77  54,2  47,8  42,0  36,3  27,8  16,7     -    -   - 100  50
FDN-127.1 Н       3,0       6,80  72,9  65,5  55,3  46,0  33,0  11,4     -    -   - 100  80
FDN-128.1 Н       4,0       8,10  99,4  92,6  81,7  70,2  57,9  42,1  19,2    -   - 100  80
FDN-129.1 Н       5,5      11,30 140,1 127,5 114,1  97,4  67,2  23,3     -    -   - 125 100
FDN-130.1 Н       7,5      12,80 156,0 144,5 131,4 117,1  97,4  73,3  13,1    -   - 125 100
FDN-123 Н       7,5      13,26 258,4 219,6 181,9 121,4   9,8     -     -    -   - 150 125
FDN-125 Н       9,2      14,99   274,1 237,1 201,6 152,1  86,1     -     -    -   - 150 125
FDN-126 Н      11,0      21,70 290,9 265,1 257,2 220,8 161,8 110,5   0,1    -   - 150 125
FDN-131 Н       9,2      16,70 198,7 185,1 169,8 153,9 131,1 111,6  76,5  0,1   - 150 100
FDN-132 Н      11,0      20,60     -     - 174,6 168,9 138,7 124,8 102,0 72,8   - 150 100
Похожие товары
Фильтр "Praga", давление 2.5 бар
В корзину
Фильтр "Vic", давление 2.5 бар
В корзину
Фильтр "Olot", высота фильтрующего слоя 1.5 м.
В корзину
Фильтр "Praga", давление 4 бар
В корзину
Фильтр "Olot", высота фильтрующего слоя 1.2 м.
В корзину
Фильтр "Oslo", давление 2.5 бар
В корзину
Фильтр "Oslo", давление 4 бар
В корзину
Фильтр "Europe", давление 2.5 бар
В корзину
Фильтр "Vesubio" с боковым подключением (без вентиля), для коммерческих бассейнов
В корзину
Фильтр "Din" с боковым подключением (без вентиля), высота фильтрующего слоя 1.2 м
В корзину