Дозирующие насосы серии eONE
eONE - серия дозирующих насосов с интеллектуальным управлением процесса дозирования. Передовая серия завода - eONE представляет собой новую эру в развитии производства дозирующего оборудования. Технические характеристики обеспечивают надежное и эффективное решение в сферах химического дозирования и обработки воды.
В дозирующих насосах серии eONE реализована новая схема управления с запатентованной микроэлектронной технологией. Новый алгоритм работы насоса позволяет управлять электромагнитом в «умном» режиме, регулируя количество потребляемой мощности, в соответствии с рабочим противодавлением в системе.
В рамках принятых обязательств по защите окружающей среды - новые насосы серии eONE обеспечивают снижение потребления электроэнергии более чем на 60%, в сочетании с улучшенной производительностью и надежностью для постоянного и точного дозирования.
Подробнее о товаре:
Версия | Производительность при противодавлении | Объем импульса, мл | Max. имп/мин | Стандартное напряжение | Потребляемая мощность, | Проточная часть | ||||||
л/ч | бар | Вт | А | Исполнение | BASIC | MA | MF | PLUS | ||||
110 | 1 | 10 | 0,09 | 0 – 180 | 100–250В 50/60 Гц | 5/23 | 1,4 | PVDF Керамика | PEU503874I | — | — | — |
1,8 | 6 | 0,16 | ||||||||||
2,5 | 2 | 0,23 | ||||||||||
0210* | 2 | 10 | 0,18 | 0 – 180 | 100–250В 50/60 Гц | 32 | 1,4 | PVDF Керамика | PEU503884I | — | — | — |
2,9 | 6 | 0,27 | ||||||||||
6,1 | 1 | 0,56 | ||||||||||
216 | 2 | 16 | 0,11 | 0 – 300 | 100–250В 50/60 Гц | 7/26 | 1,4 | PVDF Керамика | — | PEU453894I | PEU483894I | PEU463894I |
3,8 | 10 | 0,21 | ||||||||||
5,1 | 6 | 0,29 | ||||||||||
420 | 4 | 20 | 0,22 | 0 – 300 | 100–250В 50/60 Гц | 10/32 | 2 | PVDF Керамика | — | PEU453914I | PEU483914I | PEU463914I |
6 | 12 | 0,33 | ||||||||||
7,3 | 8 | 0,4 | ||||||||||
0507* | 5 | 7 | 0,46 | 0 – 180 | 100–250В 50/60 Гц | 32 | 1,4 | PVDF Керамика | — | PEU453924I | PEU483924I | PEU463924I |
6,2 | 5 | 0,58 | ||||||||||
10,4 | 1 | 0,95 | ||||||||||
607 | 6 | 7 | 0,33 | 0 – 300 | 100–250В 50/60 Гц | 5/23 | 1,4 | PVDF Керамика | — | PEU453934I | PEU483934I | PEU463934I |
6,3 | 4 | 0,35 | ||||||||||
7,3 | 2 | 0,41 | ||||||||||
710 | 7 | 10 | 0,39 | 0 – 300 | 100–250В 50/60 Гц | 7/26 | 1,8 | PVDF Керамика | — | PEU453944I | PEU483944I | PEU463944I |
8,5 | 6 | 0,47 | ||||||||||
11,7 | 2 | 0,65 | ||||||||||
1012 | 10 | 12 | 0,56 | 0 – 300 | 100–250В 50/60 Гц | 10/32 | 1,8 | PVDF Керамика | — | PEU453954I | PEU483954I | PEU463954I |
11,8 | 6 | 0,66 | ||||||||||
14,3 | 2 | 0,79 | ||||||||||
1505 | 15 | 5 | 0,83 | 0 – 300 | 100–250В 50/60 Гц | 7/26 | 1,8 | PVDF Керамика | — | PEU453964I | PEU483964I | PEU463964I |
15,4 | 3 | 0,86 | ||||||||||
17,2 | 1 | 0,96 | ||||||||||
2007 | 20 | 7 | 1,11 | 0 – 300 | 100–250В 50/60 Гц | 10/35 | 1,9 | PVDF Керамика | — | PEU453974I | PEU483974I | PEU463974I |
21,3 | 3 | 1,18 | ||||||||||
28,2 | 0,5 | 1,57 | ||||||||||
3005 | 30 | 5 | 1,66 | 0 – 300 | 100–250В 50/60 Гц | 10/35 | 1,9 | PVDF Керамика | — | PEU453864I | PEU483864I | PEU463864I |
30,8 | 2 | 1,71 | ||||||||||
36,5 | 0,5 | 2,03 |
(*) – модели eONE BASIC